[介護福祉士国家試験ナビトップページに戻る] [模擬試験トップページ] [成績一覧(Top10)] [管理用] [他のクイズサイトへ]
介護福祉士国家試験を目指して、オンライン模擬試験開催中です。
介護福祉士国家試験対策に、または腕試しに、お気軽にご利用ください。
みなさんの参加、お待ちしています。
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 第20回介護福祉士国家試験問題抜粋 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:アーちゃん (2009/01/06 20:39) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:12995人 | 全問正解を目指しましょう |
| 問題数:10問 | 合格者:2526人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:63.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 介護福祉士国家試験模擬試験パート1 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:kanji (2008/03/14 11:08) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:28733人 | 全問正解を目指しましょう |
| 問題数:10問 | 合格者:6876人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:63.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 家政学概論特集 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:試験落ち人 (2008/11/12 20:15) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:19614人 | 介護福祉士国家試験でひとつの山場とされる家政学概論。家政学での頻出問題をチェック! |
| 問題数:10問 | 合格者:4996人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:63.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 第19回介護福祉士国家試験問題抜粋 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:美夢バー (2008/12/27 23:28) 成績:100.0%、タイム:1分15秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:11241人 | 第19回介護福祉士国家試験にて出題された問題の抜粋です。介護福祉士国家試験受験を目指すみなさん、どうぞチャレンジしてみてください。 |
| 問題数:20問 | 合格者:2145人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:70.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 第18回介護福祉士国家試験問題抜粋 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:うっちん (2009/01/07 21:42) 成績:100.0%、タイム:0分58秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:11398人 | 第18回の国家試験で出題された問題の中から20問を抜粋しています。知能検査に関する問題、正解の番号に誤りがありました。訂正しています。 |
| 問題数:20問 | 合格者:2150人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:69.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |